Secador refrigerado
Industrias aplicables: Se utiliza generalmente en industrias que requieren el enfriamiento y la eliminación de humedad del aire comprimido. Entre ellas se incluyen la industria manufacturera, la alimentaria, la farmacéutica, la textil, la química y la energética.
Tiempo de entrega: 3 semanas ~ 6 semanas.
Funciones del secador de aire refrigerado
El aire comprimido que entra en la red de aire comprimido suele contener un 100 % de vapor de agua. Este vapor se condensa al enfriarse, lo que no solo daña el sistema de aire comprimido, sino que también perjudica los productos finales. Sin un secador de aire instalado, pueden entrar hasta 90 litros de agua en el sistema de aire comprimido diariamente.
Los secadores de aire comprimido HONGBO eliminan completamente la humedad del aire comprimido. El aire comprimido seco garantiza el correcto funcionamiento tanto del sistema de aire comprimido como de todo el proceso de producción. Los secadores de aire refrigerados y de adsorción de la serie HONGBO están disponibles para proporcionar aire comprimido seco con diferentes temperaturas de punto de rocío según sus necesidades.
Principio de funcionamiento del secador de aire refrigerado

Flujo de aire
El aire comprimido entra al preenfriador (1) a través de la entrada de aire para su enfriamiento preliminar, y luego fluye al evaporador (2) del sistema de refrigeración para su posterior enfriamiento. El aire comprimido enfriado pasa por el separador de condensado (3), donde el agua condensada se descarga de la unidad mediante un purgador automático. El aire comprimido seco y enfriado regresa al intercambiador de calor (1) para su recuperación de temperatura y finalmente sale del secador de aire refrigerado por la salida de aire.
Flujo de refrigerante
El refrigerante se convierte a líquido a alta temperatura mediante el compresor de refrigeración (6). El refrigerante líquido, a alta temperatura y alta presión, se enfría a temperatura media en el condensador (refrigerado por aire o agua). A continuación, pasa por el filtro secador (9) para la filtración de impurezas y se convierte en una mezcla gas-líquido a baja temperatura y baja presión mediante la válvula de expansión o el tubo capilar (10). Finalmente, entra en el evaporador (2) para intercambiar calor con el aire comprimido caliente y completar el ciclo de refrigeración, y luego regresa al compresor de refrigeración (6) para continuar el ciclo.
Parámetros del secador refrigerado
Especulación. | Capacidad (M3/min) | compresor fuerza (HP) | Potencia (V/50 Hz) | consumo de agua de refrigeración (M3/h) | Diámetro de entrada/salida | Peso (kilogramos) | Dimensión (Largo*Ancho*Alto) mm |
HB0005 | 0.8 | 0,25 |
220 |
Refrigeración por aire | DN20 (G3/4”) | 50 | 400*700*640 |
HB0010 | 1.8 | 0,35 | DN20 (G3/4”) | 55 | 400*700*640 | ||
HB0020 | 2.8 | 0.5 | DN25 (G1”) | 65 | 400*700*780 | ||
HB0030 | 3.8 | 0,75 | DN25 (G1”) | 68 | 400*700*780 | ||
HB0040 | 5.5 | 1.25 | DN40 (G1-1/2”) | 90 | 500*860*880 | ||
HB0060 | 6.8 | 1.5 | DN40 (G1-1/2”) | 95 | 500*860*880 | ||
HB0080 | 8.8 | 2 | DN50 (G2”) | 130 | 700*900*1000 | ||
HB0100 | 11.5 | 2.5 | DN50 (G2”) | 135 | 700*900*1000 | ||
HB0120/W | 14 | 3 | 2.8 | DN65 (G2-1/2”) | 160 | 700*1000*1000 | |
HB0150/W | 16 | 4 |
380 Refrigeración por aire& Refrigeración por agua | 3 | DN65 (G2-1/2”) | 165 | 800*1000*1000 |
HB0200/W | 22.8 | 5 | 3.5 | DN80 (F3) | 250 | 800*1300*1160 | |
HB0250/W | 28.5 | 6 | 4 | DN80 (F3) | 300 | 800*1300*1160 | |
HB0300/W | 35 | 8 | 5 | DN80 (F3) | 400 | 1800*1000*1360 | |
HB0400/W | 45 | 10 | 7 | DN100 (F4) | 500 | 2000*1000*1360 | |
HB0500/W | 55 | 12.5 | 9 | DN100 (F4) | 600 | 2200*1100*1480 | |
HB0600W | 65 | 15 |
380 Refrigeración por agua | 10 | DN125 (F5) | 700 | 2200*1100*1480 |
HB0800W | 85 | 20 | 12 | DN150 (F6) | 830 | 2300*1100*1600 | |
HB1000W | 105 | 25 | 14 | DN150 (F6) | 1100 | 2400*1300*1600 | |
HB1200W | 120 | 30 | 16 | DN200 (F8) | 1300 | 2600*1300*1600 | |
HB1600W | 160 | 40 | 18 | DN200 (F8) | 1650 | 2800*1500*1800 | |
HB2000W | 200 | 50 | 24 | DN250 (F10) | 2000 | 3400*1600*1900 | |
HB2500W | 250 | 60 | 24 | DN250 (F10) | 2600 | 3800*1700*2000 | |
HB3000W | 300 | 70 | 35 | DN300 (F12) | 3500 | 4000*1800*2200 | |
HB3600W | 360 | 80 | 40 | DN300 (F12) | 4500 | 4200*1900*2000 | |
Nota
| Condiciones de funcionamiento estándar Temperatura de entrada de aire: 38 ℃; 2. Temperatura ambiente: 38 ℃; 3. Presión de trabajo: 0,7 Mpa; 4. Punto de rocío a presión: 2 - 10 ℃; 5. Refrigerante: R-22. | ||||||
Rango de operación de la obra Presión de trabajo: 0,6 ~ 1,3 MPa; 2. Temperatura ambiental: 15 ~ 45 ℃; 3. Temperatura máxima de admisión: <65 ℃. | |||||||








